РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ
лето 2001 г. (Финляндский вокзал)

Санкт-Петербург - Приморск - Выборг

   1 - Электропоезд №6786 КСВ следует от Выборга, по СВ — от Советского.

Остановочные пункты 6780 6782
КСВ
6784
СВ
67861 6788
СВ
6790
В
6792
Выборг 5:18 8:46 13:27 14:55 18:45
Лазаревка 5:28 8:56 13:36 15:04 18:55
Соколинское 5:35 9:03 13:44 15:12 19:02
Матросово
Попово 5:49 9:17 13:58 15:26 19:19
Советский 5:58 9:26 11:01 14:07 15:35 18:05 19:28
Прибылово 6:11 9:39 11:14 14:20 15:48 18:18 19:41
Бор 6:20 9:48 11:23 14:30 15:58 18:27 19:50
Приморское 6:41 10:31 11:47 14:42 16:21 18:38 20:01
Ермилово 6:53 10:43 11:59 14:57 16:35 18:50 20:13
Пл. 106 км 7:03 10:53 12:09 15:08 16:46 19:00 20:24
Куолемаярви 7:11 11:13 12:17 15:30 16:55 19:20 20:33
Тарасовское 7:32 11:34 12:38 15:52 17:17 19:41 20:54
Пл. 86 км 7:37 11:39 12:43 15:57 17:22 19:46 20:59
Яппиля 7:43 11:45 12:49 16:04 17:29 19:52 21:05
Местерьярви 7:53 11:55 12:59 16:14 17:39 20:02 21:15
Пл. 72 км 8:02 12:04 13:08 16:26 17:51 20:11 21:24
Пл. 70 км 8:19 12:08 13:12 16:30 17:55 20:15 21:28
Приветненское 8:27 12:13 13:17 16:35 18:10 20:20 21:33
Молодежное 8:35 12:21 13:25 16:45 18:20 20:28 21:41
Ушково 8:44 12:30 13:34 16:59 18:34 20:40 21:50
Зеленогорск 8:52 12:38 13:42 17:07 18:57 20:48 21:58
Удельная
Санкт-Петербург 19:49